Талрепы

Талрепы грузовые

VRH в закрытом корпусе.

str29 01

 
РазмерРабочая нагрузка, тнРазрывное усилие, тнA, ммB, ммC, ммD, ммДлина корпуса, ммВес, кг
M6 0,2 1 9 18,5 4,8 175 - 237 103 0,15
M8 0,3 1,5 9 18 5,9 200 - 290 128 0,3
M10 0,5 2,5 11,2 18,2 8 235 - 350 152 0,5
M12 0,7 3,5 18,8 30 9,5 357 - 530 237 1
M16 1,2 6 19 45 11,2 405 - 540 230 1,4
M20 1,5 7,5 21 39 16 400 - 548 230 2,2
M22 2,2 11 23,5 39 18,6 460 - 700 305 3
M24 5 25 32 51,5 22 575 - 820 360 4,7
M33 7 35 37 64 24 655 - 920 380 8,1
M39 10 50 46 73,5 32 715 - 990 470 11,9
M45 13 65 50,5 89 36,5 775 - 970 415 18,6
M50 17 85 51,4 96 43 805 - 980 413 22,6
 
 

Талрепы такелажные               

 в открытом корпусе

str29 02

 
Типоразмер метрическийТипоразмер в дюймахРазрывная нагрузка, тн.Длина min/max в мм.Масса/шт.,кг.
М6 1/4х4 0,23 200/320 0,16
М8 5/16х4 0,36 238/353 0,25
М10 3/8х6 0,54 289/441 0,37
М12 1/2х6 0,98 330/508 0,71
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79
М12 1/2х9 0,98 406/660 0,79
М12 1/2х12 0,98 482/812 1,09
М16 5/8х6 1,6 377/562 1,23
М16 5/8х9 1,6 454/714 1,56
М16 5/8х12 1,6 530/866 1,77
М19 3/4х6 2,35 421/612 1,86
М19 3/4х9 2,35 497/764 2,48
М19 3/4х12 2,35 574/916 2,92
М19 3/4х18 2,35 726/1221 3,66
М22 7/8х12 3,27 617/966 3,71
М22 7/8х18 3,27 770/1271 4,89
М26 1х12 4,5 661/1017 5,68
М26 1х18 4,5 814/1322 6,87
М26 1х24 4,5 966/1627 8,2
М32 1 1/4х12 6,84 750/1118 9,34
М32 1 1/4х18 6,84 902/1423 11,19
М32 1 1/4х24 6,84 1055/1728 12,79
М40 1 1/2х12 9,7 800/1181 13,92
М40 1 1/2х18 9,7 952/1485 16,67
М40 1 1/2х24 9,7 1104/1790 18,45
 
 

Талрепы DIN 1480

такелажные в открытом корпусе.

str29 03

Практическое применение талрепов во многом зависит от их конструкции. Максимальный уровень надежности растяжек и других элементов грузовой оснастки обеспечивает талреп "вилка-вилка".
Для неответственных операций и бытовых нужд применяется:

талреп "кольцо-кольцо"

талреп "крюк-кольцо"

талреп "крюк-крюк"

Следует помнить, что у последних двух разрушающая нагрузка крюка значительно ниже кольца и корпуса.
ТипоразмерДлина min/max в мм.Разрывная нагрузка, тн.Масса 100 шт.,кг.
талреп крюк-кольцоталреп кольцо-кольцоталреп крюк-крюкКОРПУСКОЛЬЦОКРЮКталреп крюк-кольцоталреп кольцо-кольцо, талреп крюк-крюк
M6 172/252 167/247 180/260 1 0,1 0,04 9,5 9
М8 182/257 179/254 195/270 1,2 0,2 0,08 16,5 15,5
М10 213/298 210/295 230/315 1,5 0,5 0,15 29 27
М12 238/318 230/310 250/330 2 2 0,35 43 41
М14 263/353 250/340 280/370 2 2 0,35 62 60
М16 320/430 330/440 320/430 3 3 0,7 92 100
М20 367/497 335/465 400/530 4 4 1 163 154
М22 398/543 268/513 428/573 5 5 1,5 220 200
М24 447/617 420/590 490/660 6 6 2 300 270
М30 512/662 510/670 530/690 8 10 3 460 435
 

Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика