ГОСТ 3077-80

gost3077-80 

 

Канат двойной свивки типа лк-о конструкции 6x19(1+9+9) + 1 о.c. (ГОСТ 3077-80)

 

 

 

  

Диаметр стального каната, ммРасчетная площадь сечения всех проволок, мм2Масса 1000 м каната, кгСуммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)Номер барабанаКоличество метров каната на барабане
1570(160)1670(170)1770(180)
4,6 7,94 77,8 - - - - 14000 11550 6 3000
5,1 9,79 95,9 - - - - 17250 14250 7 2000
5,7 12,88 126,0 - - - - 22700 18800 7 2000
6,4 15,63 153,0 - - - - 27550 22800 7 2000
7,8 22,47 220,5 35200 29900 37400 31300 39600 32750 7 1000
8,8 29,92 293,6 46900 29800 49800 42350 52750 43650 7 1000
10,5 39,54 387,5 61950 52650 65850 55950 69700 57560 10а 2000
11,5 49,67 487,0 77850 66150 82750 70300 87600 72450 10а 2000
12,0 54,07 530,0 84750 72000 90050 76500 95350 78850 10а 2000
13,0 60,94 597,3 95550 81100 101500 86150 107000 88700 10а 2000
14,0 73,36 719,0 115000 97750 122000 103500 129000 106500 10 2000
15,0 86,95 852,5 136000 115500 144500 122500 153000 126500 11 1000;2000
16,5 101,68 996,5 159000 135000 169000 143500 179000 147500 10 1000;2000
17,5 117,58 1155,0 184000 156000 195500 166000 207000 171500 11 1000
19,5 139,69 1370,0 219000 183000 232500 197000 246000 203500 12 1000
20,5 158,19 1550,0 248000 210500 263500 223500 279000 230500 12 1000
22,0 177,85 1745,0 278500 236500 296000 251000 313500 259000 12 1000
23,0 198,67 1950,0 311500 264500 330500 281000 350000 289500 12 1000
25,5 243,76 2390,0 382000 324500 406000 344500 429500 335500 14 1000
28,0 293,48 2880,0 460000 391000 488500 415500 517500 428000 15 1000
30,5 347,82 3410,0 545000 463500 579000 492000 613500 507500 16 1000
32,5 406,77 3990,0 637500 541500 677500 575500 717500 593000 16 1000
35,0 470,0 4610,0 737000 626500 783500 665500 - - 16 1000
37,0 513,0 5035,0 805000 684000 855000 726500 - - 16 1000
39,0 558,74 5475,0 876000 744000 930500 790500 - - 18 1000
40,0 595,18 5830,0 933000 792500 991500 841000 - - 18 1000
41,0 632,78 6200,0 992000 843000 1050000 872000 - - 18 100

Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика