 
 
Назначение: стальная проволока для сварки (наплавки), для изготовления электродов.
Вид поверхности: неомедненная.
Диаметр сварочной проволоки: 0,30-10,0 мм - низкоуглеродистая
| Элемент, % | Марка стали | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| низкоуглеродистая | легированная | |||||
| СвО8 | СвО8А | СвО8ГА | СвО8ГС | СвО8Г2С | СвО8ХМ | |
| С не более | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05-0,11 | 0,06-0,10 | 
| Мп | 0,35-0,60 | 0,35-0,60 | 0,80-1,1 | 1,40-1,70 | 1,80-2,10 | 0,35-0,60 | 
| Si не более | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,60-0,85 | 0,70-0,95 | 0,12-0,30 | 
| Р | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 
| S | 0,040 | 0,030 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| Сг не более | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,9-1,2 | 
| Ni не более | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 
| AI не более | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | 
| Си не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 
Каждый моток стальной сварочной проволоки состоит из одного отрезка проволоки.
Сварочная проволока диаметром 0,50 мм и менее оборачивается в водонепроницаемую бумагу и упаковывается в деревянные ящики или металлические контейнеры;
       диаметром 0,55-2,2 мм низкоуглеродистая и диаметром 1,0-5,0 мм легированная - в водонепроницаемую бумагу и тарную ткань, диаметром 2,5-10,0 мм при отправке 
       в большегрузных мотках - без упаковки.
Возможна поставка сварочной проволоки диаметром от 0,8мм до 2,0 мм на металлических каркасных кассетах К-300 с рядной намоткой - 18 кг и Д-200 - 5 кг.
Размеры кассет сварочной проволоки: наружный диаметр 300 мм, внутренний диаметр 180 мм, высота 98 мм.