Захваты для барабанов

1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Внешний видНазначениеГрузо-подъем-ность одного захвата, тВес захва-та, кгМинималь-ный диаметр отверстия барабана, мм

11 1

 

Захват для горизонтального подъёма барабанов 0,5 0,61 25
1,0 0,84 30
1,6 1,05 35
2,0 1,5 40
2,5 2,3 45
3,15 3,4 50
4,0 4,45 55
5,0 5,85 60
2 Захват для вертикального подъёма барабанов 1,12 1,3 40
1,5 2,4 40
2,0 3,1 50
3,15 3,8 50
5,3 6,7 60
8,0 8,8 60
12,5 11,4 70
15,5 29,5 70
3 Захват для вертикального подъёма барабанов 1,0 1,8 40
2,0 3,9 50
4 Захват для вертикального подъёма барабанов 1,0 4,0 50
2,0 4,1 50
3,2 6,0 50
4,0 7,9 60
5,0 8,75 60
6,3 12,3 70
8,0 17,4 80

 

Счетчик PR-CY.Rank Яндекс.Метрика